RANKING PRIME GERAL - 2023

RANKING PRIME GERAL - 2023 - GI - MASTER

Atualizado em 25/11/2024 17:29:50
As equipes estão sendo exibidas por pontuação decrescente.
Posição Equipe Ouro Prata Bronze Pontos
1 DRILL BJJ SCHOOL DRILL BJJ SCHOOL 165 129 77 2927,50 PTS
2 ALLIANCE MARIO REIS ALLIANCE MARIO REIS 141 84 59 2583,00 PTS
3 SUL JIU JITSU SUL JIU JITSU 77 41 33 1444,00 PTS
4 JA JIU JITSU JA JIU JITSU 67 23 23 1214,00 PTS
5 EQUIPE A EQUIPE A 65 50 41 1116,50 PTS
6 SYLVIO BEHRING ASSOCIATION SYLVIO BEHRING ASSOCIATION 40 45 48 943,00 PTS
7 GRACIE BARRA GRACIE BARRA 41 28 24 762,00 PTS
8 ASPIRA BJJ ASPIRA BJJ 38 17 26 759,50 PTS
9 ALLIANCE JHONNY LOUREIRO ALLIANCE JHONNY LOUREIRO 54 18 10 757,50 PTS
10 THORK JIU-JITSU THORK JIU-JITSU 35 23 20 695,00 PTS
11 HAUBERT TEAM HAUBERT TEAM 34 18 16 686,00 PTS
12 SCORPYON JIU JITSU SCORPYON JIU JITSU 27 32 25 610,50 PTS
13 UNION TEAM BJJ UNION TEAM BJJ 29 22 21 556,00 PTS
14 IURI TEAM IURI TEAM 19 15 16 477,00 PTS
15 MESTRE JULIO SECCO MESTRE JULIO SECCO 25 15 10 476,50 PTS
16 ALLIANCE TRISTEZA ALLIANCE TRISTEZA 20 10 3 369,50 PTS
17 ALLIANCE CAPAO DA CANOA 20 11 4 342,50 PTS
18 AS BJJ CLUB AS BJJ CLUB 15 8 2 322,00 PTS
19 ALEX TCHAKA E MICHEL MAIA BRAZILIAN JIU-JITSU ALEX TCHAKA E MICHEL MAIA BRAZILIAN JIU-JITSU 15 15 12 321,50 PTS
20 KAPINCHO JIU-JITSU 13 15 9 315,00 PTS
1 2 3 ... 6 7 8 >

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade e Termos de uso

FALE CONOSCO