RANKING PRIME GERAL - 2023

RANKING PRIME GERAL - 2023 - GI - MASTER

Atualizado em 25/11/2024 17:29:50
As equipes estão sendo exibidas por pontuação decrescente.
Posição Equipe Ouro Prata Bronze Pontos
21 ALLIANCE PARTENON ALLIANCE PARTENON 11 8 7 288,00 PTS
22 ZENITH ZENITH 12 7 9 250,00 PTS
23 VILHALBA JIU-JITSU VILHALBA JIU-JITSU 12 11 10 221,00 PTS
24 CARVALHO TEAM CARVALHO TEAM 11 3 7 196,50 PTS
25 BRIGADEIRO BRAZILIAN JIU-JITSU BRIGADEIRO BRAZILIAN JIU-JITSU 10 12 6 196,50 PTS
26 BRUNO RODRIGUES BJJ BRUNO RODRIGUES BJJ 10 11 10 191,00 PTS
27 PCC JIU-JITSU PCC JIU-JITSU 10 3 8 190,50 PTS
28 MOHAMAD JEHAD JIU JITSU CLUB MOHAMAD JEHAD JIU JITSU CLUB 7 11 8 186,50 PTS
29 DMFT DMFT 16 6 5 180,00 PTS
30 OVERMATCH BJJ OVERMATCH BJJ 7 9 8 171,50 PTS
31 GUETHO JIU-JITSU GUETHO JIU-JITSU 6 10 8 151,50 PTS
32 CLA BENITTES 6 4 2 144,50 PTS
33 IZAGUIRRE JIU-JITSU IZAGUIRRE JIU-JITSU 2 16 12 133,50 PTS
34 RILION GRACIE RILION GRACIE 8 4 10 133,00 PTS
35 ALLIANCE NOVO HAMBURGO ALLIANCE NOVO HAMBURGO 8 14 1 129,50 PTS
36 PEXEBJJ PEXEBJJ 7 1 6 117,50 PTS
37 BARDEN BJJ BARDEN BJJ 6 0 2 116,00 PTS
38 CHECKMAT CHECKMAT 8 4 0 114,00 PTS
39 GRACIE HUMAITA GRACIE HUMAITA 10 3 2 99,50 PTS
40 AMABILIABROTHERS BJJ 4 4 2 96,00 PTS
< 1 2 3 4 ... 6 7 8 >

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade e Termos de uso

FALE CONOSCO