RANKING PRIME GERAL - 2023

RANKING PRIME GERAL - 2023 - GI - JUNIORES (INFANTO + JUVENIL)

Atualizado em 25/11/2024 17:29:50
As equipes estão sendo exibidas por pontuação decrescente.
Posição Equipe Ouro Prata Bronze Pontos
1 ALLIANCE MARIO REIS ALLIANCE MARIO REIS 87 45 51 1653,50 PTS
2 PROJETO JACA TEAM PROJETO JACA TEAM 75 37 19 1162,50 PTS
3 OVERMATCH BJJ OVERMATCH BJJ 60 35 18 1134,00 PTS
4 JUNIOR ABREU JJ JUNIOR ABREU JJ 47 11 7 922,00 PTS
5 EQUIPE A EQUIPE A 47 30 31 853,50 PTS
6 BRUNO RODRIGUES BJJ BRUNO RODRIGUES BJJ 48 50 27 845,50 PTS
7 ALLIANCE CAPAO DA CANOA 35 10 4 686,00 PTS
8 DRILL BJJ SCHOOL DRILL BJJ SCHOOL 29 15 15 451,50 PTS
9 SUL JIU JITSU SUL JIU JITSU 19 9 3 341,00 PTS
10 ALLIANCE NOVO HAMBURGO ALLIANCE NOVO HAMBURGO 18 11 7 317,50 PTS
11 CT VILA NOVA 10 17 11 302,00 PTS
12 THORK JIU-JITSU THORK JIU-JITSU 8 14 10 244,50 PTS
13 ALLIANCE JHONNY LOUREIRO ALLIANCE JHONNY LOUREIRO 12 11 8 237,00 PTS
14 ALLIANCE SAPIRANGA ALLIANCE SAPIRANGA 12 4 3 230,00 PTS
15 ALLIANCE CACHOEIRINHA ALLIANCE CACHOEIRINHA 13 4 2 209,50 PTS
16 GUETHO JIU-JITSU GUETHO JIU-JITSU 6 6 5 197,00 PTS
17 BRIGADEIRO BRAZILIAN JIU-JITSU BRIGADEIRO BRAZILIAN JIU-JITSU 7 8 2 194,50 PTS
18 JA JIU JITSU JA JIU JITSU 9 11 9 193,50 PTS
19 DELARIVA DELARIVA 7 8 16 188,00 PTS
20 SYLVIO BEHRING ASSOCIATION SYLVIO BEHRING ASSOCIATION 7 10 15 154,50 PTS
1 2 3 ... 5 6 7 >

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade e Termos de uso

FALE CONOSCO