RANKING PRIME GERAL - 2022

RANKING PRIME GERAL - 2022 - NOGI - GERAL

Atualizado em 17/09/2024 10:03:52
As equipes estão sendo exibidas por pontuação decrescente.
Posição Equipe Ouro Prata Bronze Pontos
1 ALLIANCE MARIO REIS ALLIANCE MARIO REIS 33 17 9 655,00 PTS
2 JA JIU JITSU JA JIU JITSU 24 13 2 530,50 PTS
3 DRILL BJJ SCHOOL DRILL BJJ SCHOOL 14 15 18 478,00 PTS
4 GRACIE BARRA GRACIE BARRA 21 21 24 442,50 PTS
5 SCORPYON JIU JITSU SCORPYON JIU JITSU 17 5 1 314,00 PTS
6 MARIO SPERRY JIU JITSU MARIO SPERRY JIU JITSU 13 3 2 313,50 PTS
7 SYLVIO BEHRING ASSOCIATION SYLVIO BEHRING ASSOCIATION 15 14 7 309,00 PTS
8 ALLIANCE JHONNY LOUREIRO ALLIANCE JHONNY LOUREIRO 11 5 3 306,50 PTS
9 BRIGADEIRO BRAZILIAN JIU-JITSU BRIGADEIRO BRAZILIAN JIU-JITSU 17 5 13 290,00 PTS
10 MESTRE JULIO SECCO MESTRE JULIO SECCO 9 16 14 272,50 PTS
11 GUETHO JIU-JITSU GUETHO JIU-JITSU 13 5 6 254,00 PTS
12 UNION JIU JITSU CT 12 4 4 200,00 PTS
13 GARRA TEAM GARRA TEAM 8 6 4 191,50 PTS
14 ALEX TCHAKA E MICHEL MAIA BRAZILIAN JIU-JITSU ALEX TCHAKA E MICHEL MAIA BRAZILIAN JIU-JITSU 10 4 0 189,00 PTS
15 THORK JIU-JITSU THORK JIU-JITSU 7 3 7 181,00 PTS
16 MOHAMAD JEHAD JIU JITSU CLUB MOHAMAD JEHAD JIU JITSU CLUB 5 5 3 141,50 PTS
17 LRW LRW 11 5 1 137,00 PTS
18 SOMBRA TEAM SOMBRA TEAM 3 1 0 79,50 PTS
19 DMFT DMFT 2 0 0 72,00 PTS
20 LOTUS CLUB LOTUS CLUB 2 2 2 69,00 PTS
1 2 3 4 >

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade e Termos de uso