RANKING PRIME GERAL - 2020/2021

RANKING PRIME GERAL - 2020/2021 - NOGI - GERAL

Atualizado em 21/09/2023 17:31:40
As equipes estão sendo exibidas por pontuação decrescente.
Posição Equipe Ouro Prata Bronze Pontos
1 LRW LRW 27 18 22 564,00 PTS
2 SYLVIO BEHRING ASSOCIATION SYLVIO BEHRING ASSOCIATION 15 20 17 382,00 PTS
3 ALLIANCE MARIO REIS ALLIANCE MARIO REIS 19 12 9 296,50 PTS
4 GRACIE BARRA GRACIE BARRA 15 11 12 271,00 PTS
5 JA JIU JITSU JA JIU JITSU 10 5 5 189,50 PTS
6 ALEX TCHAKA E MICHEL MAIA BRAZILIAN JIU-JITSU ALEX TCHAKA E MICHEL MAIA BRAZILIAN JIU-JITSU 11 6 1 155,50 PTS
7 CHECKMAT CHECKMAT 8 14 16 147,50 PTS
8 GARRA TEAM GARRA TEAM 4 4 5 103,50 PTS
9 MESTRE JULIO SECCO MESTRE JULIO SECCO 5 5 2 103,00 PTS
10 TUTE COSTA TEAM TUTE COSTA TEAM 6 0 1 101,00 PTS
11 SCORPYON JIU JITSU SCORPYON JIU JITSU 5 3 1 94,50 PTS
12 BRIGADEIRO BRAZILIAN JIU-JITSU BRIGADEIRO BRAZILIAN JIU-JITSU 4 5 7 84,50 PTS
13 THORK JIU-JITSU THORK JIU-JITSU 3 6 6 80,50 PTS
14 DRILL BJJ SCHOOL DRILL BJJ SCHOOL 5 2 5 76,50 PTS
15 LRW LRW/PORTO ALEGRE 2 5 5 76,00 PTS
16 UNION JIU JITSU CT 3 5 4 69,50 PTS
17 WIGGERS BROTHERS WIGGERS BROTHERS 2 0 2 49,00 PTS
18 MOHAMAD JEHAD JIU JITSU CLUB MOHAMAD JEHAD JIU JITSU CLUB 4 3 2 42,50 PTS
19 EQUIPE A EQUIPE A 2 2 6 39,50 PTS
20 ALLIANCE JHONNY LOUREIRO ALLIANCE JHONNY LOUREIRO 1 2 1 38,00 PTS
1 2 3 4 >

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade e Termos de uso

FALE CONOSCO