RANKING PRIME GERAL - 2020/2021

RANKING PRIME GERAL - 2020/2021 - GI - MASTER

Atualizado em 21/09/2023 17:31:40
As equipes estão sendo exibidas por pontuação decrescente.
Posição Equipe Ouro Prata Bronze Pontos
1 JA JIU JITSU JA JIU JITSU 91 53 46 1845,50 PTS
2 ALLIANCE MARIO REIS ALLIANCE MARIO REIS 126 84 88 1462,00 PTS
3 ALLIANCE JHONNY LOUREIRO ALLIANCE JHONNY LOUREIRO 63 36 25 1194,50 PTS
4 MESTRE JULIO SECCO MESTRE JULIO SECCO 56 25 27 839,00 PTS
5 GRACIE BARRA GRACIE BARRA 39 25 52 800,00 PTS
6 DRILL BJJ SCHOOL DRILL BJJ SCHOOL 37 54 45 782,50 PTS
7 EQUIPE A EQUIPE A 65 54 43 764,50 PTS
8 SCORPYON JIU JITSU SCORPYON JIU JITSU 46 46 44 729,00 PTS
9 GUETHO JIU-JITSU GUETHO JIU-JITSU 41 37 25 636,50 PTS
10 LUCIANO PINTO BJJ LUCIANO PINTO BJJ 42 18 16 633,00 PTS
11 SYLVIO BEHRING ASSOCIATION SYLVIO BEHRING ASSOCIATION 32 32 23 620,50 PTS
12 UNION JIU JITSU CT 37 24 21 543,50 PTS
13 ALEX TCHAKA E MICHEL MAIA BRAZILIAN JIU-JITSU ALEX TCHAKA E MICHEL MAIA BRAZILIAN JIU-JITSU 38 24 26 482,50 PTS
14 MARIO SPERRY JIU JITSU MARIO SPERRY JIU JITSU 28 19 12 450,00 PTS
15 GRACIE HUMAITA GRACIE HUMAITA 27 9 5 354,50 PTS
16 THORK JIU-JITSU THORK JIU-JITSU 22 12 14 349,50 PTS
17 SUL JIU JITSU SUL JIU JITSU 19 21 16 339,50 PTS
18 WIGGERS BROTHERS WIGGERS BROTHERS 15 15 8 282,00 PTS
19 GARRA TEAM GARRA TEAM 13 18 13 266,00 PTS
20 LOTUS CLUB LOTUS CLUB 17 8 16 261,00 PTS
1 2 3 ... 5 6 7 >

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade e Termos de uso

FALE CONOSCO