PRO-SPORTS 2018 - EQUIPES

PRO-SPORTS 2018 - EQUIPES - EQUIPES GERAL

Atualizado em 21/09/2023 17:28:56
As equipes estão sendo exibidas por pontuação decrescente.
Posição Equipe Ouro Prata Bronze Pontos
61 AOA - ACADEMIA OTAVIO ALMEIDA AOA - ACADEMIA OTAVIO ALMEIDA 5 0 3 48,00 PTS
62 SAMURAI SCS SAMURAI SCS 3 3 3 47,00 PTS
63 AS TEAM AS TEAM 4 2 4 46,00 PTS
64 RD JIU JITSU RD JIU JITSU 2 1 2 46,00 PTS
65 SANTO FORTE SANTO FORTE 0 5 6 46,00 PTS
66 PSICO FIGHT TEAM 2 4 3 45,00 PTS
67 MINHOCA FIGHT TEAM MINHOCA FIGHT TEAM 2 4 2 42,00 PTS
67 SAMURAY JIU JITSU 2 4 2 42,00 PTS
69 FERREIRA JIU JITSU 3 3 5 41,00 PTS
70 EQUIPE A EQUIPE A/NOVO HAMBURGO 1 3 2 40,00 PTS
71 N1 CIA DE ARTES MARCIAIS N1 CIA DE ARTES MARCIAIS 1 3 3 39,00 PTS
72 TIGRE FIGHT TIGRE FIGHT 1 1 1 39,00 PTS
73 BJJ CARLOS MALHADO LUTZ 2 2 4 38,00 PTS
74 DRESCH BJJ 1 1 1 36,00 PTS
75 GFTEAM GFTEAM/ALEGRETE 1 1 0 36,00 PTS
76 PROJETO SOCIAL GUERREIROS DE DEUS 2 1 2 35,00 PTS
77 ROBSON MAIA JJ 1 1 0 33,00 PTS
78 ASSOCIACAO JIU JITSU GRAMADO ASSOCIACAO JIU JITSU GRAMADO 1 0 2 33,00 PTS
79 MOHAMAD JEHAD JIU JITSU CLUB MOHAMAD JEHAD JIU JITSU CLUB/SAO LEOPOLDO 1 2 0 30,00 PTS
80 ALLIANCE MARIO REIS ALLIANCE MARIO REIS/POA 1 1 3 30,00 PTS
< 1 2 3 4 5 6 7 8 >

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade e Termos de uso